-------------------------------------------------------------------------------
YAGIMAX 3.0 CALCULATION OF 14 ELEMENT YAGI
DL6WU 14 ELEMENTI PER I 430 MHZ (SCALATO DA PROG 144)
11-25-2002
22:43                                                        FILE: 14X430.INP
-------------------------------------------------------------------------------
ELEMENT:      LENGTH (Cm.)  SPACING FROM REF. (Cm.)     ELEMENT DIA. (Cm.)
Reflector:         34.1934                   0              0.50000
Driven Ele.:       32.3021             13.0000              0.80000
Director #: 1      29.8130             18.5000              0.50000
Director #: 2      29.5960             31.0000              0.50000
Director #: 3      29.3799             46.0000              0.50000
Director #: 4      29.1645             63.5000              0.50000
Director #: 5      28.7363             83.0000              0.50000
Director #: 6      28.3114            104.0000              0.50000
Director #: 7      27.8896            126.0000              0.50000
Director #: 8      27.6799            149.0000              0.50000
Director #: 9      27.4710            173.0000              0.50000
Director #: 10     27.2628            198.0000              0.50000
Director #: 11     27.0555            224.0000              0.50000
Director #: 12     26.4381            249.0000              0.50000
-------------------------------------------------------------------------------
Normalized Radiation Resistance at 435.000 mHz is  49.57 Ohms
-------------------------------------------------------------------------------
FREQ (mHz)    GAIN (dBi)     F/B (dB)      IMPEDANCE (ohms)       VSWR
430.000        14.83          27.70         43.84+j3.86           1.15
430.500        14.88          28.64         44.07+j4.42           1.14
431.000        14.92          29.52         44.34+j5.00           1.12
431.500        14.96          30.24         44.64+j5.56           1.11
432.000        15.01          30.66         44.98+j6.12           1.09
432.500        15.05          30.67         45.36+j6.67           1.07
433.000        15.09          30.26         45.79+j7.19           1.06
433.500        15.13          29.53         46.26+j7.68           1.04
434.000        15.17          28.63         46.77+j8.13           1.03
434.500        15.21          27.66         47.33+j8.53           1.01
435.000        15.24          26.71         47.93+j8.86           1.00
435.500        15.28          25.80         48.55+j9.12           1.01
436.000        15.31          24.95         49.20+j9.29           1.03
436.500        15.34          24.16         49.85+j9.37           1.04
437.000        15.37          23.45         50.51+j9.35           1.05
437.500        15.40          22.80         51.14+j9.21           1.07
438.000        15.43          22.20         51.72+j8.95           1.08
438.500        15.45          21.67         52.23+j8.58           1.09
439.000        15.48          21.19         52.66+j8.10           1.10
439.500        15.50          20.76         52.95+j7.51           1.11
440.000        15.52          20.37         53.11+j6.84           1.11
-------------------------------------------------------------------------------

