ARI
- Sezione di Acireale - Radio Gruppo Etna IT9VKY |
Contest del (3)/4 - 09 - 2005. Internazionale VHF |
Località: Polverello Floresta (Sicilia) - QRB complessivo: Km 20.443 |
37° 59' 10" ( 37,9861) N - 14° 58' 18" (14,9672) E - 1200 m ASL - JM77LX |
Cioè,
'mapre, non si può capire!. Al contest di settembre, che la propagazione |
foto
by IT9VKY
|
|
||||
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
Incurante delle pecore! | GAC & HMQ |
![]() |
![]() |
I cavalli scappano, però.. | e VKY continua a chiamare... |
Ecco il log!
Band 144 | |||||||
prog. | ut | call | rs --> | rs <-- | prog <-- | loc | QRB |
1 | 0805 | IW9BDV | 59 | 59 | 001 | JM77OS | 32 |
2 | 0810 | IQ0TE/6 | 59 | 59 | 415 | JN63KC | 597 |
3 | 0812 | TK5KP/P | 59 | 59 | 288 | JN42QX | 730 |
4 | 0815 | 9A2WA/P | 59 | 59 | 031 | JN83AL | 619 |
5 | 0816 | I0FHZ | 59 | 59 | 146 | JN62AP | 575 |
6 | 0820 | IV3GBO | 59 | 57 | 069 | JN66OA | 906 |
7 | 0820 | IN3JJI/3 | 59 | 59 | 186 | JN55PV | 931 |
8 | 0826 | I8MPO | 59 | 59 | 028 | JN70FP | 300 |
9 | 0829 | IW0RTW | 59 | 59 | 013 | JN63EA | 602 |
10 | 0835 | I6CTJ | 59 | 59 | 126 | JN63SO | 637 |
11 | 0836 | IW0CBF/8 | 59 | 59 | 001 | JM79UX | 232 |
12 | 0841 | 9A7PJT/P | 59 | 59 | 035 | JN83IL | 630 |
13 | 0845 | 9A6R | 59 | 59 | 014 | JN83FM | 630 |
14 | 0852 | 9A1CIG/P | 59 | 59 | 138 | JN83EN | 633 |
15 | 0854 | IK7LKK | 59 | 59 | 011 | JN71TQ | 417 |
16 | 0858 | IW0BET | 59 | 59 | 015 | JN61FS | 473 |
17 | 0901 | I0SNY | 59 | 59 | 030 | JN62FX | 595 |
18 | 0907 | S50C | 59 | 59 | 561 | JN76JG | 923 |
19 | 0909 | EA5CJ | 59 | 59 | 070 | IM99PL | 1368 |
20 | 0919 | I5BLH | 59 | 59 | 202 | JN53LK | 695 |
21 | 0925 | I8SGS | 59 | 59 | 001 | JN70JQ | 302 |
22 | 0937 | 9A6V | 59 | 59 | 117 | JN74OC | 682 |
23 | 0950 | IZ5EME | 59 | 59 | 032 | JN52NS | 624 |
24 | 1011 | IK8BIJ | 59 | 59 | 007 | JN71CO | 409 |
25 | 1013 | IC8FAX | 59 | 59 | 038 | JN70CN | 295 |
26 | 1023 | IW5EKL/8 | 59 | 59 | 001 | JM79TV | 221 |
27 | 1026 | 9A5AVS | 59 | 59 | 004 | JN83FM | 630 |
28 | 1034 | I8VLW | 59 | 59 | 001 | JN70JV | 325 |
29 | 1036 | S53N | 59 | 59 | 309 | JN65WW | 890 |
30 | 1038 | I6KAM/6 | 59 | 59 | 020 | JN62RG | 494 |
31 | 1115 | IK0ZMK | 59 | 59 | 014 | JN61GW | 486 |
32 | 1130 | IW0HK/0 | 59 | 59 | 001 | JN61NN | 429 |
33 | 1214 | IK4WKU/3 | 59 | 59 | 207 | JN65FA | 811 |
34 | 1218 | IW0HQG | 59 | 59 | 001 | JN61WK | 396 |
35 | 1223 | I6BQI | 59 | 59 | 071 | JN72AK | 502 |
36 | 1239 | IQ7ML/7 | 59 | 59 | 087 | JN71UR | 422 |
Totale Km |
20443
|